- Uy
- Sportchilar
- Havaskorlar reytingi
Sportchi reytingi
В таблице отображается абсолютный рейтинг среди всех атлетов, включая мужчин и женщин
| № | O‘zgarish ↑ = ↓ | Sportchi | Jami | Национальный Чемпионат дистанция Стандарт | Национальный Чемпионат/Кубок дуатлон/акватлон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | = | Шарипов Andrey Мирсамеевич | 1200 | ||
| 2 (1) | ↑ | Валиева Диана | 1185 | ||
| 3 (2) | ↑ | Kamentseva Olga | 1083 | ||
| 4 (2) | ↑ | Свешников Константин Юрьевич | 981 | ||
| 5 (3) | ↑ | Афанасьева Анастасия Юрьевна | 937 | ||
| 6 (3) | ↓ | Khamroev Дониёрхужа Бахтиёр угли | 925 | 0 | |
| 7 (4) | ↑ | Григорьев Алексей Александрович | 907 | ||
| 8 (5) | ↓ | Муслинкин Асхат Рамазанович | 890 | ||
| 9 (4) | ↓ | Аронова Аполинария Борисовна | 856 | 0 | |
| 10 (5) | ↓ | Тё Алина | 732 | 0 | |
| 11 (6) | = | Корниенко Aleksei Игоревич | 714 | ||
| 12 (7) | ↓ | Atakisiyev Tural Rövşən | 677 | 0 | |
| 12 (6) | ↓ | Nusratova Nilufar | 677 | 0 | |
| 14 (8) | ↑ | Дагистанли Шамиль | 630 | ||
| 15 (9) | ↓ | Ситдиков Денис Фаритович | 536 | 0 | |
| 16 (10) | ↑ | Imamutdinov Mirjamol Muradovich | 496 | ||
| 17 (11) | ↑ | Tadjiev Джасур Камалитдинович | 459 | ||
| 18 (12) | ↑ | Хван Сергей Виссарионович | 429 | ||
| 19 (13) | ↑ | Ризаев Акмаль Адхамович | 421 | ||
| 20 (14) | ↑ | Насыров Фаррух | 393 | ||
| 21 (15) | ↑ | Radjapov Alisher | 366 | ||
| 22 (16) | ↑ | Абдуллаев Ильхом Заирович | 311 | ||
| 23 (17) | ↑ | Эйсфельд Алексей Александрович | 287 | ||
| 24 (18) | ↓ | KIM TAEYANG | 266 | 0 | |
| 25 (19) | ↓ | Рустамов Самандар Рустамбекович | 246 | 0 | |
| 26 (20) | ↑ | PULATOV JASUR | 227 | ||
| 27 (21) | ↑ | Майоров Денис Владимирович | 210 | ||
| 28 (7) | ↓ | Морозова Виктория Борисовна | 200 | 0 | |
| 29 (22) | ↑ | Волнухин Сергей Николаевич | 195 | ||
| 30 (23) | ↓ | Qodirov Azamjon Qodirov | 185 | 0 | |
| 31 (24) | ↓ | Avezov Shukhrat Seidmuratovich | 180 | 0 | |
| 32 (25) | ↓ | Цуренко Виктор Андреевич | 171 | 0 | |
| 32 (8) | ↓ | Чориева Севара Гайрат кизи | 171 | 0 | |
| 34 (26) | = | Rakhmatullaev Timur Rifkatovich | 166 | ||
| 35 (27) | ↓ | Хафизов Дмитрий | 146 | 0 | |
| 36 (9) | ↓ | Мухторова Фарида Нурали қизи | 135 | 0 | |
| 37 (10) | ↓ | Крашенинникова Екатерина Викторовна | 125 | 0 | |
| 38 (11) | ↓ | Ботирова Зухра Бехруз қизи | 116 | 0 | |
| 39 (12) | ↓ | Karimullina Alina | 107 | 0 | |
| 39 (28) | ↓ | МУХИТДИНОВ БУНЁД | 107 | 0 | |
| 41 (13) | ↓ | Альтшулер Юлия Викторовна | 99 | ||
| 41 (29) | ↓ | Шустиков Ярослав | 99 | 0 | |
| 43 (14) | ↓ | Каган Юлия Владимировна | 92 | 0 | |
| 45 (15) | ↓ | Petrovskaya-Sheerman Elena | 85 | 0 | |
| 46 (31) | ↓ | Аубакиров Алдияр Айдарович | 7 | 0 | |
| 46 (31) | ↓ | Корешков Тимур Дмитриевич | 7 | 0 | |
| 46 (16) | ↓ | Соколова Снежана Валерьевна | 7 | 0 | |
| 49 (33) | ↓ | Tursunboyev Abrorjon Akmaljonovich | 6 | 0 | |
| 49 (17) | ↓ | Халдыбаева Ибодат Турабековна | 6 | 0 | |
| 49 (33) | ↓ | Худайбердиев Алишер | 6 | 0 | |
| 52 (35) | ↓ | Сулейманов Руслан Равильевич | 5 | ||
| 53 (36) | ↓ | Бектаев Сардорбек Равшанбек | 4 | 0 | |
| 54 (37) | ↓ | Ли Игорь Стасикович | 3 | 0 | |
| 55 (38) | ↓ | Гарифуллин Ильгиз Рашитович | 2 | 0 | |
| 55 (38) | ↓ | Парсегов Олег Игоревич | 2 | 0 | |
| 57 (40) | ↓ | Пак Александр | 1 | ||
| 58 (41) | ↓ | Abidov Sardor | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Akhmatov Ulugbek | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Beknazarov Ilhomjon Rustamovich | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Berdibekov Nurzhan Abayuli | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Djalilov Furkat Zakirovich | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Dolimov Shohbozbek | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Ergashev Farruxjon Ergashev | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Fayziev Aziz Erkinovich | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Furqatov Farhod | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | GAFUROV SUXROB | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Khamraev Eldor | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Mavlonov Boburjon | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Maxmudov Gulomiddin Abdullaevich | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Nasirov Djamol Rustamovich | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Nasriddinov Doniyor Rustamiy | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Nasriddinov Jakhongir Rustamiy | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Normatov Shuhrat Shavkatovich | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Pulatov Jakhongir Xolboy ogli | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | RUZIMATOV BOBIR | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Sattarov Obidjon Hakimovich | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Shomurotov Sanjarbek | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Turayev Akmal | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Veligonenko Oleksandr Vasilovich | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Yakubov Avaz | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Yokubjonov Khumoyun Jakhongir ugli | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Yusupov Salix | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Абдуллаев Олим Алиевич | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Айдыев Батыр Ильясович | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Алиев Эмир Тохир угли | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Алимов Шавкат Муртозаевич | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Ахтямов Владислав | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Бузилов Сергей Сергеевич | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Валишев Шамиль Ринатович | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Жданович Виталий Владимирович | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Жураев Улугбек Maxamadjanovich | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Земцев Viktor Николаевичь | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Зоненашвили Шалва | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Ибрагимов Саид | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Икрамов Азизбек Рустамбекович | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Искандеров Музаффар Сарварович | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Кайимов Баходир Fayzullaevich | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Каримов Рустам | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Картинен Даниил Юрьевич | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Кахаров Бахром Илхомович | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Киргизбаев Комил Тухташерович | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Мамбетзадаев Артем Викторович | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Мусинов Шавкат Муродалиевич | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Нагорный Иван | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Насыров Динислам Валерьевич | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Нуриддинов Жамолиддин Зийовиддин угли | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Павлов Илья Николаевич | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Потрясаев Алексей Юрьевич | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Раджабов Алишер Улугбекович | 0 | ||
| 58 (41) | ↓ | Расулов Садык | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Суйменбаев Арслан | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Тохиров Алохон Sanjar ogli | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Федоров Владислав Владимирович | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Халиков Ислом Рашидович | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Шагеев Шамиль | 0 | 0 | |
| 58 (41) | ↓ | Юнусов Шохрух Шавкат ўғли | 0 | 0 |
Masofa bo‘yicha startlar
| Tadbir | Sana | O‘rin (gender bo‘yicha) |
|---|
Ko‘rsatish uchun ma’lumot yo‘q